из Екатеринбурга через АП "Домодедово"
| Пункт вылета | Пункт прибытия | День недели (вылет) | Дата прибытия ( прибытие) | Время вылета | Время прилета | Стыковка | Тариф* | 
| ЕКБ | ДПК | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:40 | 21:25 | 1:55 | от 260 евро | 
| ЕКБ | МСК | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 12:40 | 3:50 | от 160 евро | 
| ЕКБ | КЗН | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 11:00 | 1:00 | от 6 000 руб. | 
| ЕКБ | НЖК | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 11:25 | 1:15 | от 7 000 руб. | 
| ЕКБ | ИЕВ | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 8:15 | 11:05 | 2:30 | от 170 евро | 
| ЕКБ | ЛВО | 1,5 | 1,5 | 8:15 | 11:50 | 2:15 | от 160 евро | 
| ЕКБ | КШН | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 11:15 | 1:45 | от 185 евро | 
| ЕКБ | КРР | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 12:25 | 1:55 | от 7 400 руб. | 
| ЕКБ | МРВ | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 8:15 | 12:20 | 2:00 | от 10 000 руб. | 
| ЕКБ | БИШ | 1,3,5,7 | 1,3,5,7 | 8:15 | 18:30 | 3:00 | от 250 евро | 
| ЕКБ | ОШШ | 7 | 7 | 8:15 | 17:00 | 2:05 | от 250 евро | 
*указан минимальный тариф в одну сторону без учета топливного сбора. Уровень тарифа зависит от условий его применения.