Из Читы
Пункт вылета | Пункт прибытия | День вылета | День прилета | Время вылета | Время прилета | Время ожидания |
СХТ | АНА | 1,2,3,5 | 1,2,3,5 | 9:30 | 14:45 | 3:05 |
СХТ | БАК | 4 | 4 | 9:30 | 14:45 | 2:15 |
СХТ | ДБЙ | 7 | 7 | 9:30 | 19:50 | 5:15 |
СХТ | КРР | 5 | 5 | 9:30 | 16:00 | 4:35 |
СХТ | МРВ | 2 | 2 | 9:30 | 14:00 | 2:40 |
СХТ | МРВ | 5 | 5 | 9:30 | 14:45 | 3:35 |
СХТ | НМГ | 3 | 3 | 9:30 | 16:05 | 2:50 |
СХТ | ПРХ | 4,7 | 4,7 | 9:30 | 13:30 | 2:35 |
СХТ | ПУА | 6 | 6 | 11:30 | 17:30 | 4:05 |
СХТ | СИП | 5 | 5 | 9:30 | 15:45 | 4:50 |
СХТ | СИП | 1 | 1 | 9:30 | 14:50 | 3:50 |
СХТ | СМШ | 1 | 1 | 9:30 | 13:00 | 2:05 |
СХТ | ТАС | 1 | 1 | 9:30 | 15:20 | 2:15 |
СХТ | ТАС | 1 | 1 | 9:30 | 14:20 | 2:15 |
В Читу
Пункт вылета | Пункт прибытия | День вылета | День прилета | Время вылета | Время прилета | Время ожидания |
АНА | СХТ | 1,5 | 2,6 | 16:15 | 8:00 | 2:25 |
ДШБ | СХТ | 1 | 2 | 14:50 | 8:00 | 5:40 |
КРР | СХТ | 1 | 2 | 15:30 | 8:00 | 3:15 |
КРР | СХТ | 5 | 6 | 17:30 | 9:55 | 3:20 |
МРВ | СХТ | 5 | 6 | 15:20 | 9:55 | 5:30 |
СИП | СХТ | 6 | 6 | 17:10 | 9:55 | 2:15 |
СОЧ | СХТ | 5 | 6 | 18:20 | 10:00 | 2:20 |