RULE |
| U651 |
|
|
| U652 |
|
|
| U611 |
|
| U662 |
|
| U657 |
|
|
|
| DOWT | DRTT | U6 | OK | YOWT | YRTT | U6 | OK | HEE6M | U6 | OK | SPX3M | U6 | OK | SZZRT | U6 | OK |
Город |
| USD | USD | RBD | USD | USD | RBD | USD | RBD | USD | RBD | USD | RBD | |||||
Амстердам | AMS | 800 | 1190 | D | D | 430 | 860 | Y | L | 600 | H | L | 550 | S | Q | 550 | S | Q |
Афины | ATH | 800 | 1190 | D | D | 400 | 780 | Y | L | 520 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Барселона | BCN | 800 | 1190 | D | D | 445 | 890 | Y | L | 560 | H | L | 500 | S | Q |
| ||
Берлин | BER | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Бермингем | BHX | 800 | 1190 | D | D | 445 | 890 | Y | L | 660 | H | L | 590 | S | Q | 590 | S | Q |
Болонья | BLQ | 800 | 1190 | D | D | 425 | 850 | Y | L | 530 | H | L | 500 | S | Q | 500 | S | Q |
Брюссель | BRU | 800 | 1190 | D | D | 500 | 890 | Y | L | 620 | H | L | 520 | S | Q | 520 | S | Q |
Будапешт | BUD | 800 | 1190 | D | D | 400 | 700 | Y | L | 500 | H | L | 450 | S | Q | 450 | S | Q |
Варшава | WAW | 800 | 1190 | D | D | 400 | 700 | Y | L | 480 | H | L | 420 | S | Q | 420 | S | Q |
Вена | VIE | 1189 | 1699 | D | D | 514 | 1028 | Y | L | 679 | H | L | 549 | S | Q | 549 | S | Q |
Венеция | VCE | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 550 | H | L | 490 | S | Q | 490 | S | Q |
Гамбург | HAM | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Ганновер | HAJ | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Готтенбург | GOT | 800 | 1190 | D | D | 535 | 890 | Y | L | 500 | S | Q |
| |||||
Дублин | DUB | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 600 | H | L | 550 | S | Q | 550 | S | Q |
Дюссельдорф | DUS | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Загреб | ZAG | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 520 | H | L | 470 | S | Q | 470 | S | Q |
Кёльн | CGN | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Копенгаген | CPH | 800 | 1190 | D | D | 425 | 850 | Y | L | 520 | H | L | 490 | S | Q | 490 | S | Q |
Корк | ORK | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 630 | H | L | 590 | S | Q |
| ||
Ларнака | LCA | 800 | 1190 | D | D | 535 | 890 | Y | L | 590 | S | Q |
| |||||
Лондон | LON | 800 | 1200 | D | D | 440 | 880 | Y | L | 620 | H | L | 530 | S | Q | 530 | S | Q |
Любляны | LJU | 800 | 1190 | D | D | 522 | 870 | Y | L | 550 | H | L | 460 | S | Q | 460 | S | Q |
Мадрид | MAD | 800 | 1190 | D | D | 430 | 860 | Y | L | 630 | H | L | 560 | S | Q |
| ||
Манчестер | MAN | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 600 | H | L | 550 | S | Q |
| ||
Милан | MIL | 800 | 1190 | D | D | 425 | 850 | Y | L | 500 | H | L | 450 | S | Q | 450 | S | Q |
Мюнхен | MUC | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Осло | OSL | 800 | 1190 | D | D | 420 | 840 | Y | L | 600 | H | L | 550 | S | Q | 550 | S | Q |
Париж | PAR | 800 | 1190 | D | D | 400 | 720 | Y | L | 610 | H | T | 530 | S | Q | 530 | S | Q |
Рим | ROM | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 500 | H | L | 440 | S | Q | 440 | S | Q |
София | SOF | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 500 | H | L | 450 | S | Q | 450 | S | Q |
Стокгольм | STO | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 550 | H | L | 450 | S | Q | 450 | S | Q |
Таллин | TLL | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 630 | H | L | 590 | S | Q |
| ||
Франкфурт | FRA | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Хельсинки | HEL | 800 | 1190 | D | D | 400 | 800 | Y | L | 520 | H | L | 490 | S | Q | 490 | S | Q |
Цюрих | ZRH | 800 | 1190 | D | D | 400 | 750 | Y | L | 570 | H | L | 500 | S | Q | 500 | S | Q |
Штутгарт | STR | 800 | 1190 | D | D | 400 | 760 | Y | L | 550 | H | L | 480 | S | Q | 480 | S | Q |
Эдинбург | EDI | 800 | 1190 | D | D | 430 | 860 | Y | L | 630 | H | L | 500 | S | Q | 500 | S | Q |
|
| ME50 | ME50 |
|
| ME51 | ME51 |
| ME53 |
|
| ME56 |
|
|
|
|
| |
Тель- | TLV | 800 | 1190 | D | D | 425 | 850 | Y | L | 690 | H | L | 550 | S | Q | |||
Каир | CAI | 800 | 1290 | D | D | 535 | 890 | Y | L | 690 | H | L | 550 | S | Q |
RULE |
| U651 |
|
|
| U652 |
|
|
| U611 |
|
| U662 |
|
| Routing | ||||
Город |
| DOWT | DRTT | RBD | YOWT | YRTT | RBD | HEE6M | RBD | SPX3M | RBD |
| ||||||||
USD | USD | U6 | OK | USD | USD | U6 | OK | USD | U6 | OK | USD | U6 | OK | |||||||
ПРАГА | PRG | 800 | 1190 | D | D | 400 | 700 | Y | L | 599 | H | L | 459 | S | Q | SVX- |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Не разрешено бронирование на рейсы OК 30
Правила применения тарифов опубликованы в международных системах бронирования.
Аэропортовые сборы и ставка пересчёта взимаются дополнительно.
Для перевозок в Германию:
для тарифов бизнес-
для тарифов эконом-