RULE |
| U651 |
|
|
| U652 |
|
|
| U611 |
|
| U662 |
|
|
|
| DOWT | DRTT | U6 | HU | YOWT | YRTT | U6 | HU | HEE6M | U6 | HU | SPX3M | U6 | HU |
Город |
| EUR | EUR | RBD | EUR | EUR | RBD | EUR | RBD | EUR | RBD | ||||
BAOTOU | BAV | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
GUANGZHOU | CAN | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
CHONGQING | CKG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
CHANGSHA | CSX | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
CHENGDU | CTU | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
CHANGCHUN | CGQ | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
CHANGZHI | CIH | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
DALIAN | DLC | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
FUZHOU | FOC | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HAIKOU | HAK | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HANGZHOU | HGH | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HONG KONG | HKG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HARBIN | HRB | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HEFEI | HFE | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HAILAR | HLD | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
HOHHOT | HET | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
YINCHUAN | INC | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
JIAMUSI | JMU | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
GUIYANG | KWE | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
KUNMING | KMG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
GUILIN | KWL | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
NANCHANG | KHN | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
LANZHOU | LHW | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
MUDANJIANG | MDG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
NANNING | NNG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
MANZHOULI | NZH | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
NANJING | NKG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
NINGBO | NGB | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
QIQIHAR | NDG | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
SANYA | SYX | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
SHENZHEN | SZX | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
SHANGHAI | SHA | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
TAIYUAN | TYN | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
URUMQI | URC | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
XIAMEN | XMN | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
XI AN | XIY | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
YICHANG | YIH | 1010 | 2000 | D | P | 699 | 1200 | Y | K | 999 | H | Q | 799 | S | E |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Не разрешено бронирование на рейсы HU 80
Правила применения тарифов опубликованы в международных системах бронирования.
Детские скидки: 33% (child) и 90% (infant).
Аэропортовые сборы и ставка пересчёта взимаются дополнительно.
U611 |
|
|
| U611 |
|
| U662 |
| |||
HEE6M | U6 | CA | HEEOW | U6 | CA | SPX3M | U6 | CA | |||
Город | EUR | RBD | EUR | RBD | EUR | RBD | |||||
CHENGDU | CTU | 999 | H | L | CTU | 499 | H | L | 799 | S | Q |
GUANGZHOU | CAN | 999 | H | L | CAN | 499 | H | L | 799 | S | Q |
HARBIN | HRB | 999 | H | L | HRB | 499 | H | L | 799 | S | Q |
HONG KONG | HKG | 999 | H | L | HKG | 499 | H | L | 799 | S | Q |
CHONGQING | CKG | 999 | H | L | CGK | 499 | H | L | 799 | S | Q |
SANYA | SYX | 999 | H | L | SYX | 499 | H | L | 799 | S | Q |
SHANGHAI | SHA | 999 | H | L | SHA | 499 | H | L | 799 | S | Q |
SHENYANG | SHE | 999 | H | L | SHE | 499 | H | L | 799 | S | Q |
TAIPEI | TPE | 999 | H | L | TPE | 499 | H | L | 799 | S | Q |
URUMQI | URC | 999 | H | L | URC | 499 | H | L | 799 | S | Q |
DALIAN | DLC | 999 | H | L | DLC | 499 | H | L | 799 | S | Q |
KUNMING | KMG | 999 | H | L | KMG | 499 | H | L | 799 | S | Q |
LHASA | LXA | 999 | H | L | LXA | 499 | H | L | 799 | S | Q |
HO CHI MINH CITY | SGN | 999 | H | L | SGN | 499 | H | L | 799 | S | Q |
SEOUL | SEL | 999 | H | L | SEL | 499 | H | L | 799 | S | Q |
TOKYO | TYO | 999 | H | L | TYO | 499 | H | L | 799 | S | Q |
ULAANBAATAR | ULN | 999 | H | L | ULN | 499 | H | L | 799 | S | Q |
SINGAPORE | SIN | 999 | H | L | SIN | 499 | H | L | 799 | S | Q |
KARACHI | KHI | 1300 | H | L | KHI | 650 | H | L | 1100 | S | Q |
KUALA LUMPUR | KUL | 999 | H | L | KUL | 499 | H | L | 799 | S | Q |
OSAKA | OSA | 999 | H | L | OSA | 499 | H | L | 799 | S | Q |
DELHI | DEL | 999 | H | L | DEL | 499 | H | L | 799 | S | Q |
BANGKOK | BKK | 999 | H | L | BKK | 499 | H | L | 799 | S | Q |
BUSAN | PUS | 999 | H | L | PUS | 499 | H | L | 799 | S | Q |
MELBOURNE | MEL | 1300 | H | L | MEL | 650 | H | L | 1100 | S | Q |
SYDNEY | SYD | 1300 | H | L | SYD | 650 | H | L | 1100 | S | Q |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Не разрешено бронирование на рейсы CA 3000-
Правила применения тарифов опубликованы в международных системах бронирования.
Детские скидки: 33% (child) и 90% (infant).
Аэропортовые сборы и ставка пересчёта взимаются дополнительно.